Kolekcja Architektura
CEGŁA "AGRA"
Ręcznie formowana cegła ceramiczna, w kolorze piasku pustyni

| Kolor | piasek pustyni |
| Faktura lica | ręcznie formowana |
| Rodzaj | pełna |
| Grupa | cegła ceramiczna |
| Wymiary | 210 x 99 x 66 mm |
| Masa | ok. 2,4 kg/szt. |
| Zużycie | ok. 58 szt./m² |
| Klasa wytrzymałości | 15 |
| Nasiąkliwość | < 15 % |
| Mrozoodporność | mrozoodporna |
CEGŁA "ALHAMBRA"
Ręcznie formowana cegła ceramiczna, w kolorze żółtym

| Kolor | żółty |
| Faktura lica | ręcznie formowana |
| Rodzaj | pełna |
| Grupa | cegła ceramiczna |
| Wymiary | 215 x 102 x 65 mm |
| Masa | ok. 1,8 kg/szt. |
| Zużycie | ok. 57 szt./m² |
| Klasa wytrzymałości | 15 |
| Nasiąkliwość | < 15 % |
| Mrozoodporność | mrozoodporna |
CEGŁA "BILBAO"
Ręcznie formowana cegła ceramiczna w kolorze ecru-orzechowym

| Kolor | ecru-orzechowy |
| Faktura lica | ręcznie formowana |
| Rodzaj | pełna |
| Grupa | cegła ceramiczna |
| Wymiary | 215 x 102 x 65 |
| Masa | 2,1 kg/szt. |
| Zużycie | ok. 57szt./m² |
| Klasa wytrzymałości | 15 |
| Nasiąkliwość | < 15 % |
| Mrozoodporność | mrozoodporna |
CEGŁA "CORDOBA"
Ręcznie formowana cegła ceramiczna w kolorze burgund

| Kolor | burgund |
| Faktura lica | ręcznie formowana |
| Rodzaj | pełna |
| Grupa | cegła ceramiczna |
| Wymiary | 210 x 99 x 51 mm |
| Masa | 1,7 kg/szt. |
| Zużycie | ok. 72 szt./m² |
| Klasa wytrzymałości | 15 |
| Nasiąkliwość | < 15 % |
| Mrozoodporność | mrozoodporna |
CEGŁA "GANDAWA"
Cegła ceramiczna, ręcznie formowana w kolorze brązowo-oliwkowym.

| Kolor | brązowo-oliwkowy |
| Faktura lica | ręcznie formowana |
| Rodzaj | pełna |
| Grupa | cegła ceramiczna |
| Wymiary | 215 x 102 x 65 mm |
| Masa | ok. 2,4 kg/szt. |
| Zużycie | ok. 57 szt./m² |
| Klasa wytrzymałości | 20 |
| Nasiąkliwość | < 16 % |
| Mrozoodporność | mrozoodporna |
CEGŁA "GRENADA"
Ręcznie formowana cegła ceramiczna, w kolorze oliwkowo-piaskowym

| Kolor | oliwkowo-piaskowy |
| Faktura lica | ręcznie formowana |
| Rodzaj | pełna |
| Grupa | cegła ceramiczna |
| Wymiary | 211 x 100 x 52 mm |
| Masa | ok. 1,6 kg/szt. |
| Zużycie | ok. 71 szt./m² |
| Klasa wytrzymałości | 10 |
| Nasiąkliwość | < 15 % |
| Mrozoodporność | mrozoodporna |
CEGŁA "KADYKS"
Ręcznie formowana cegła ceramiczna, w kolorze czewono-piaskowym

| Kolor | czerwono-piaskowy |
| Faktura lica | ręcznie formowana |
| Rodzaj | pełna |
| Grupa | cegła ceramiczna |
| Wymiary | 215 x 102 x 65 mm |
| Masa | ok. 2,1 kg/szt. |
| Zużycie | ok. 57 szt./m² |
| Klasa wytrzymałości | 15 |
| Nasiąkliwość | < 16 % |
| Mrozoodporność | mrozoodporna |
CEGŁA "KARTAGO"
Cegła ceramiczna, ręcznie formowana w kolorze czerwono-oliwkowym.

| Kolor | czerwono-oliwkowy |
| Faktura lica | ręcznie formowana |
| Rodzaj | pełna |
| Grupa | cegła ceramiczna |
| Wymiary | 211 x 99 x 66 mm |
| Masa | ok. 2,4 kg/szt. |
| Zużycie | ok. 58 szt./m² |
| Klasa wytrzymałości | 20 |
| Nasiąkliwość | < 15 % |
| Mrozoodporność | mrozoodporna |
CEGŁA "KORFU"
Ręcznie formowana cegła ceramiczna w kolorze czerwono-złotym

| Kolor | czerwono-złoty |
| Faktura lica | ręcznie formowana |
| Rodzaj | pełna |
| Grupa | cegła ceramiczna |
| Wymiary | 215 x 102 x 65 |
| Masa | ok. 2,4 kg/szt. |
| Zużycie | ok. 57 szt./m² |
| Klasa wytrzymałości | 10 |
| Nasiąkliwość | < 15 % |
| Mrozoodporność | mrozoodporna |
CEGŁA "LATERAN"
Ręcznie formowana cegła ceramiczna, w kolorze piaskowym

| Kolor | piaskowy |
| Faktura lica | ręcznie formowana |
| Rodzaj | pełna |
| Grupa | cegła ceramiczna |
| Wymiary | 215 x 102 x 65 mm |
| Masa | ok. 2,1 kg/szt. |
| Zużycie | ok. 57 szt./m² |
| Klasa wytrzymałości | 10 |
| Nasiąkliwość | < 19 % |
| Mrozoodporność | mrozoodporna |
CEGŁA "MALAGA"
Ręcznie formowana cegła ceramiczna, w kolorze ciemny burgund

| Kolor | ciemny burgund |
| Faktura lica | ręcznie formowana |
| Rodzaj | pełna |
| Grupa | cegła ceramiczna |
| Wymiary | 211 x 100 x 68 mm |
| Masa | ok. 2,4 kg/szt. |
| Zużycie | ok. 58 szt./m² |
| Klasa wytrzymałości | 15 |
| Nasiąkliwość | < 15 % |
| Mrozoodporność | mrozoodporna |
CEGŁA "RODOS"
Ręcznie formowana cegła ceramiczna w kolorze miedziano-szarym.

| Kolor | miedziano-szary |
| Faktura lica | ręcznie formowana |
| Rodzaj | pełna |
| Grupa | cegła ceramiczna |
| Wymiary | 219 x 99 x 66 mm |
| Masa | 2,2 kg/szt. |
| Zużycie | ok. 56 szt./m² |
| Klasa wytrzymałości | 10 |
| Nasiąkliwość | < 15 % |
| Mrozoodporność | mrozoodporna |
CEGŁA "SANTIAGO"
Ręcznie formowana cegła ceramiczna w kolorze bordowo-łososiowym

| Kolor | bordowo-łososiowy |
| Faktura lica | ręcznie formowana |
| Rodzaj | pełna |
| Grupa | cegła ceramiczna |
| Wymiary | 215 x 102 c65 |
| Masa | 2,1 kg/szt. |
| Zużycie | ok. 57 szt./m² |
| Klasa wytrzymałości | 25 |
| Nasiąkliwość | < 15 % |
| Mrozoodporność | mrozoodporna |
CEGŁA "TREWIR"
Ręcznie formowana cegła ceramiczna, w kolorze czerwono-brązowym

| Kolor | czerwono-brązowy |
| Faktura lica | ręcznie formowana |
| Rodzaj | pełna |
| Grupa | cegła ceramiczna |
| Wymiary | 215 x 101 x 65 mm |
| Masa | ok. 1,8 kg/szt. |
| Zużycie | ok. 57 szt./m² |
| Klasa wytrzymałości | 15 |
| Nasiąkliwość | < 20 % |
| Mrozoodporność | mrozoodporna |
CEGŁA "ZARIA"
Ręcznie formowana cegła ceramiczna, w kolorze czewono-beżowym

| Kolor | czerwono-beżowy |
| Faktura lica | ręcznie formowana |
| Rodzaj | pełna |
| Grupa | cegła ceramiczna |
| Wymiary | 215 x 102 x 65 mm |
| Masa | ok. 2,4 kg/szt. |
| Zużycie | ok. 57 szt./m² |
| Klasa wytrzymałości | 10 |
| Nasiąkliwość | < 14 % |
| Mrozoodporność | mrozoodporna |